Aufgrund der weltweiten angespannten Situation können leider keine Preise auf der Homepage veröffentlicht werden - wir ersuchen daher um telefonische oder persönliche Anfrage
kleiner Auszug aus unserem Sortiment | |||||||||||||||||||
Konstruktionsholz sägerau | Konstruktionsholz gehobelt, glatt | ||||||||||||||||||
Fichte / Tanne | Fichte / Tanne | ||||||||||||||||||
Preis/lfm | Preis/lfm | ||||||||||||||||||
50 | mm | 250 | mm | 4 | m | -,- | |||||||||||||
50 | mm | 220 | mm | 4 | m | -,- | 40 | mm | 200 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
100 | mm | 100 | mm | 4 | m | -,- | 88 | mm | 88 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
25 | mm | 150 | mm | 4 | m | -,- | 20 | mm | 140 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
25 | mm | 50 | mm | 4 | m | -,- | 20 | mm | 40 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
30 | mm | 50 | mm | 4 | m | -,- | 24 | mm | 40 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
40 | mm | 50 | mm | 4 | m | -,- | 30 | mm | 40 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
40 | mm | 60 | mm | 4 | m | -,- | 30 | mm | 50 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
50 | mm | 50 | mm | 4 | m | -,- | 40 | mm | 40 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
50 | mm | 80 | mm | 4 | m | -,- | 40 | mm | 70 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
60 | mm | 80 | mm | 4 | m | -,- | 50 | mm | 70 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
Konstruktionsholz sägerau |
|
Konstruktionsholz gehobelt, glatt | |||||||||||||||||
Lärche | Lärche | ||||||||||||||||||
Preis/lfm | Preis/lfm | ||||||||||||||||||
100 | mm | 100 | mm | 4 | m | -,- | 90 | mm | 90 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
50 | mm | 200 | mm | 4 | m | -,- | 42 | mm | 185 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
50 | mm | 80 | mm | 4 | m | -,- | 40 | mm | 70 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
50 | mm | 50 | mm | 4 | m | -,- | 40 | mm | 40 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
40 | mm | 50 | mm | 4 | m | -,- | 30 | mm | 40 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
25 | mm | 150 | mm | 4 | m | -,- | 19 | mm | 140 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
25 | mm | 120 | mm | 4 | m | -,- | 19 | mm | 110 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
25 | mm | 100 | mm | 4 | m | -,- | 19 | mm | 95 | mm | 4 | m | -,- | ||||||
Terassenböden Lärche | |||||||||||||||||||
gehobelt, glatt, gefast | |||||||||||||||||||
Preis/lfm | |||||||||||||||||||
Pos. 1: | Lärche, glatt | Sortierung einseitig A/B | 19 | mm | 95 | mm | 4 | m | -,- | ||||||||||
Sortierung zweiseitig A/B | 19 | mm | 95 | mm | 4 | m | -,- | ||||||||||||
Pos. 2: | Lärche, glatt | Sortierung einseitig A/B | 19 | mm | 110 | mm | 4 | m | -,- | ||||||||||
Sortierung zweiseitig A/B | 19 | mm | 110 | mm | 4 | m | -,- | ||||||||||||
Pos. 3: | Lärche, glatt | Sortierung einseitig A/B | 19 | mm | 135 | mm | 4 | m | -,- | ||||||||||
Sortierung zweiseitig A/B | 19 | mm | 135 | mm | 4 | m | -,- | ||||||||||||
Pos. 4: | Lärche, glatt | Sortierung einseitig A/B | 32 | mm | 135 | mm | 4 | m | -,- | ||||||||||
Sortierung zweiseitig A/B | 32 | mm | 135 | mm | 4 | m | -,- | ||||||||||||
Pos. 5: | Lärche, rift/halbrift | Sortierung A/B | 28 | mm | 90 | mm | 4 | m | -,- | ||||||||||
TOP | 28 | mm | 90 | mm | 4 | m | -,- | ||||||||||||
Alle Preise inkl. 20 % gesetzl. Mehrwertsteuer | |||||||||||||||||||
Preise gültig bis auf weiteres bzw. solange der Vorrat reicht | |||||||||||||||||||
Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten |